| Dauer: | 2 Monate |
| Bewerbung: | initiativ |
| Ablauf: | Versicherungsmathematische Gutachten erstellen -> relativ viel Verantwortung bekommen |
| Dauer: | 8 Wochen |
| Ort: | Stuttgart |
| Bewerbung: | WiMa-Kongress |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 6 Monate |
| Ort: | Stuttgart/Berlin |
| Bewerbung: | initiativ über LinkedIn |
| Ablauf: | Organisatorisch:
Inhaltlich:
|
| Sonstiges | sehr lehrreiches und spannendes Praktikum (von ursprünglich 4 Monaten verlängert) freies, eigenständiges Arbeiten an herausfordernden Aufgaben sehr guter Lohn Flexibilität bei Arbeitszeiten und Arbeitsstandort Deloitte besteht natürlich aus mehr als nur einem recht kleinen Team, aber Deloitte - Risk Advisory, im speziellen das Chapter Financial Engineering / Market Risk & Valuation ist ein echter Geheimtipp für alle quantitativen und finanzinteressierten MINTler und WiWis |
| Dauer: | 3 Monate |
| Ort: | Stuttgart |
| Bewerbung: | WiMa-Kongress |
| Ablauf: | IT-Prüfung, Programmierung |
| Dauer: | 9 Wochen |
| Ort: | Stuttgart |
| Bewerbung: | initiativ bei Vortrag in Ulm angesprochen |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 6,5 Monate |
| Ort: | München |
| Ablauf: | Programmierung mit SQL, Arbeiten mit Mysis Summit, Dokumentation von abgeschlossenen Arbeitsprozessen |
| Dauer: | 3 Monate |
| Ort: | Bad Homburg |
| Bewerbung: | initiativ |
| Ablauf: | -Bewerung von Finanzprodukten -Programmierung |
| Dauer: | 3 Monate |
| Ort: | Frankfurt |
| Bewerbung: | initiativ, kennengelernt auf dem WiMa Kongress |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 6 Monate |
| Ort: | Frankfurt |
| Bewerbung: | initiativ |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 11 Wochen |
| Ort: | Idstein |
| Bewerbung: | Online-Portal |
| Ablauf: | eigenes Projekt zur Aufarbeitung eines stochastischen Modells in der Tarifierung von Lebensversicherungsverträgen |
| Dauer: | 9 Wochen |
| Bewerbung: | über SuP-Veranstaltung |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 5 Monate |
| Bewerbung: | initiativ nach SUP-Ausflug |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 3 Monate |
| Ort: | Stuttgart |
| Bewerbung: | initiativ |
| Ablauf: | Eigenständige Programmierung von Rentenberechnungen
|
| Dauer: | 3 Monate |
| Ort: | München |
| Bewerbung: | WiMa-Kongress |
| Ablauf: | - MatLab-Programmierung |
| Dauer: | 6 Monate |
| Ort: | München |
| Bewerbung: | initiativ |
| Ablauf: | - Erstellung einer Moddle-Platform für GCP-Training mit Abschlusstest - Erstellung von Randomisierungslisten - Datenaufbereitung und statistische Analyse mit SAS und R - Qualitätskontrolle - Studienplanung (Protokoll-Review, SAPs, Fallzahlplanung) |
| Dauer: | 4 Wochen |
| Ort: | Bayreuth |
| Bewerbung: | Internetseite |
| Ablauf: |
|
| Dauer: | 2 Monate |
| Bewerbung: | initiativ |
| Ablauf: |
|